| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 329.20 | 4 158.85 | 346.57 | Kcal |
| Protein | 4.62 | 58.37 | 4.86 | gram |
| Karbohydrat | 25.76 | 325.43 | 27.12 | gram |
| Kostfiber | 1.69 | 21.35 | 1.78 | gram |
| Fett | 22.70 | 286.77 | 23.90 | gram |
| Mettet fett | 10.71 | 135.30 | 11.28 | gram |
| Salt | 0.21 | 2.61 | 0.22 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.70 | Kr 72.01 | Kr 6.00 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 263 totalt | 1 263 pr porsj | 105 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 31,3 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kvæfjordkaka originalen 2.
Sjokoladerullekake.
Fødselsdagkake i løvens tegn.
Oppå Lauvåsen.
Midtvinternattsdrøm.
Karamellrulade.
Kvæfjordkake orginalen.
Sjakk-kake.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.