Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 303.17 | 947.65 | Kcal |
Protein | 4.84 | 15.13 | gram |
Karbohydrat | 10.81 | 33.79 | gram |
Kostfiber | 1.53 | 4.78 | gram |
Fett | 26.39 | 82.49 | gram |
Mettet fett | 12.88 | 40.26 | gram |
Salt | 2.27 | 7.11 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 6.47 | Kr 20.22 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 250 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 14,26 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.