Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 76.97 | 283.00 | Kcal |
Protein | 13.44 | 49.42 | gram |
Karbohydrat | 1.75 | 6.43 | gram |
Kostfiber | 1.40 | 5.15 | gram |
Fett | 1.49 | 5.48 | gram |
Mettet fett | 0.63 | 2.32 | gram |
Salt | 0.57 | 2.11 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 8.04 | Kr 29.56 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 471 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 9,09 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.