Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 310.72 | 414.79 | Kcal |
Protein | 10.78 | 14.39 | gram |
Karbohydrat | 7.15 | 9.54 | gram |
Kostfiber | 0.88 | 1.17 | gram |
Fett | 26.36 | 35.19 | gram |
Mettet fett | 9.91 | 13.23 | gram |
Salt | 0.52 | 0.69 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 6.21 | Kr 8.29 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 801 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 9,2 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.