Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 169 | kilojoule |
Kcal | 40.4 | kalorier |
Protein | 2.5 | gram |
Karbo | 5.3 | gram |
Sukker | 3.8 | gram |
Kostfiber | 3.3 | gram |
Fett | 0.2 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
First price surkål | 144 | 34,41 | 0,1 | 1 | 6,6 |
Coop brokkoliblanding 500g | 123 | 29,39 | 0,2 | 2 | 3,4 |
Spisskål, rå | 106 | 25 | 0,3 | 1,5 | 2,9 |
Coop Xtra surkål | 178 | 42,54 | 0,3 | 0,6 | 9,4 |
Findus Broccoli Grateng | 360 | 86,04 | 5,5 | 4 | 5 |
Eldorado rødkål | 237 | 56,64 | 0,3 | 0,9 | 11,4 |
Rema 1000 prima surkål | 184 | 43,97 | 0,6 | 0,6 | 9,4 |
Rolnik surkål med gulrot 900ml | 57 | 13,62 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
Pak-choi, bok choy, kål, rå | 78 | 19 | 0,2 | 1,5 | 2,2 |
Helios Surkål, tysk type, med einerbær | 102 | 24,37 | 0,1 | 1,3 | 5,6 |
Pak choy (Stilkkål, bladkål) | 54 | 12,9 | 0,2 | 1,5 | 1,18 |
Brokkoli, importert, rå | 124 | 30 | 0,3 | 3,2 | 2,1 |
Findus Rosenkål | 210 | 50,19 | 0,6 | 5 | 4,5 |
Coop Xtra rødkål | 237 | 56,64 | 0,3 | 0,9 | 11,4 |
Nora surkål | 211 | 50,42 | 0,7 | 1 | 10 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.