Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 274 | kilojoule |
Kcal | 65 | kalorier |
Protein | 2.6 | gram |
Karbo | 11 | gram |
Sukker | 5.5 | gram |
Kostfiber | 5 | gram |
Fett | 0.1 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Urtekram rosmarin | 1776 | 427 | 15,2 | 4,9 | 46,4 |
Hindu koriander pure tube | 1101 | 263,13 | 17,3 | 1,6 | 22,8 |
Salvie tørket | 1317 | 314,76 | 12,75 | 10,63 | 60 |
Tamarind, rå | 1086 | 256 | 0,6 | 2,8 | 57,4 |
Kaffirlime blad, limeblad | 292,88 | 70 | 1 | 9 | 7 |
Estragon, frisk | 446 | 107 | 1,7 | 5,6 | 10,4 |
Sitronmelisse | 293 | 70,02 | 0,94 | 3,75 | 14,8 |
Santa maria oregano økologisk | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26 |
Hindu hvitløk kvern glass | 1464 | 349,89 | 0,7 | 16,6 | 63,7 |
Dill tørkede blader | 1059 | 253,1 | 4,36 | 19,96 | 55,82 |
Hindu korianderblad premium glass | 1338 | 319,78 | 4,8 | 21,9 | 41,5 |
Findus persille | 135 | 32 | 0,4 | 3,1 | 1,6 |
Oregano, tørket | 1018 | 246 | 4,3 | 9 | 21,6 |
Oregano frisk | 498 | 120 | 5,9 | 3,3 | 6,6 |
Santa Maria Kapers | 140 | 33,46 | 1,3 | 2,8 | 0,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.