Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 257.48 | 590.08 | Kcal |
Protein | 9.70 | 22.23 | gram |
Karbohydrat | 12.45 | 28.53 | gram |
Kostfiber | 1.37 | 3.14 | gram |
Fett | 18.46 | 42.31 | gram |
Mettet fett | 2.63 | 6.03 | gram |
Salt | 2.07 | 4.75 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 12.18 | Kr 27.91 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 917 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 19,34 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.