Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 377.09 | 2 744.05 | Kcal |
Protein | 6.05 | 44.03 | gram |
Karbohydrat | 36.76 | 267.50 | gram |
Kostfiber | 1.81 | 13.17 | gram |
Fett | 22.47 | 163.51 | gram |
Mettet fett | 13.70 | 99.69 | gram |
Salt | 1.67 | 12.15 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.87 | Kr 28.16 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 728 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 38,99 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.