Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 277.74 | 2 546.88 | 115.77 | Kcal |
Protein | 7.98 | 73.18 | 3.33 | gram |
Karbohydrat | 42.54 | 390.09 | 17.73 | gram |
Kostfiber | 2.73 | 25.03 | 1.14 | gram |
Fett | 7.80 | 71.53 | 3.25 | gram |
Mettet fett | 4.56 | 41.82 | 1.90 | gram |
Salt | 1.76 | 16.11 | 0.73 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 1.90 | Kr 17.42 | Kr 0.79 | .- |
Hele oppskriften veier | 917 totalt | 917 pr porsj | 42 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 61,26 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.