| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 395 kcal |
| Karbohydrater | 44 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 20 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 976 totalt | 976 pr porsj | 65 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 44,19 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Jule-jitterbugg.
Fingrer til halloween.
Små syltetøykaker 2.
Lussekatter med sukrin.
Kakemenn 3.
Sjakkruter.
Mintbuer.
Sprø blåbærkakestykker.
Pepperkakebiscotti.
Serinakaker.
Sunne scones.
Florentiner.
Mørdeigskaker til påske.
Biscotti 5.
Karamellformer.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.