| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 111.47 | 534.42 | Kcal |
| Protein | 6.53 | 31.31 | gram |
| Karbohydrat | 13.52 | 64.82 | gram |
| Kostfiber | 1.82 | 8.73 | gram |
| Fett | 3.07 | 14.72 | gram |
| Mettet fett | 1.64 | 7.86 | gram |
| Salt | 0.48 | 2.29 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 6.85 | Kr 32.84 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 918 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 48,51 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Paglia e Fieno.
Spaghetti Carbonara fra Barilla.
Pasta med skinke og pesto.
Pasta med kjøttboller.
Spaghetti med skinke.
Spaghetti Carbonara-mix.
Spaghetti Carbonare.
Koteletter med pasta.
Gnocchi med svinekjøtt og pestosaus.
Pasta grønnata.
Spaghetti Carbonara 2.
Pasta carbonara 2.
Kjøttboller med pasta 2.
Pasta carbonara 3.
Fettucine med sprøstekt Birkebeinerskinke.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.