| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 126.52 | 487.10 | Kcal |
| Protein | 9.17 | 35.30 | gram |
| Karbohydrat | 2.54 | 9.78 | gram |
| Kostfiber | 1.05 | 4.04 | gram |
| Fett | 8.62 | 33.19 | gram |
| Mettet fett | 3.36 | 12.94 | gram |
| Salt | 0.23 | 0.88 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.11 | Kr 19.67 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 540 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 8,03 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ytrefilet av svin med olivenfylte dadler.
Nakkekoteletter med soppsaus.
Ytrefilet av Edelgris rullet i persille og va.
Spanske koteletter 2.
Karibien wraps.
Skinkebiff med rødkål.
Svinekoteletter med råkost.
Svinemedaljonger med røsti poteter og sjøkrep.
Medisterkaker og sossiser med surkål.
Småbiff med epler.
Pasta og svin på sopptur.
Skinkebiff med pasta.
Saltimbocca med svinekjøtt.
Honning- og sennepsmarinert nakkefilet med Pa.
Svin i panne med appelsin-og ingefærsaus.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.