Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 389.10 | 3 182.37 | 265.20 | Kcal |
Protein | 4.52 | 36.97 | 3.08 | gram |
Karbohydrat | 54.06 | 442.15 | 36.85 | gram |
Kostfiber | 1.52 | 12.43 | 1.04 | gram |
Fett | 16.86 | 137.89 | 11.49 | gram |
Mettet fett | 9.99 | 81.71 | 6.81 | gram |
Salt | 0.25 | 2.06 | 0.17 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.37 | Kr 27.56 | Kr 2.30 | .- |
Hele oppskriften veier | 818 totalt | 818 pr porsj | 68 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 55,57 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.