| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 365 totalt | 1Â 365 pr porsj | 228 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 18,18 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kesampai med appelsin og pinjekjerner.
Pai med vårløk og ost.
Ostepai med salat.
Ost- og skinkepai.
Saint Agur pai.
Ostepai med kesambunn.
Pai med bacon og ost.
Ostepai med spinat.
Dessertostepai.
Quiche Lorraine 5.
Italiensk sitronpai.
Ostepai 2.
Mascarpone terte.
Ostepai med bacon.
Ostepai med soltørket tomat og oliven.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.