| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 336 kcal |
| Karbohydrater | 15 g |
| Protein | 11 g |
| Fett | 25 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 404 totalt | 1Â 404 pr porsj | 117 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 17,71 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kesampai med appelsin og pinjekjerner.
Ostepai med spinat.
Pai med bacon og ost.
Dessertostepai.
Saint Agur pai.
Ostepai med kesambunn.
Frossen ispai.
Porsjonsquiche.
Ostepai med soltørket tomat og oliven.
Quiche Lorraine 5.
Pai med vårløk og ost.
Mascarpone terte.
Ostepai med bacon.
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ).
Ostepai 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.