Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 78.93 | 300.53 | Kcal | |
Protein | 1.39 | 5.29 | gram | |
Karbohydrat | 4.68 | 17.82 | gram | |
Kostfiber | 2.98 | 11.35 | gram | |
Fett | 5.41 | 20.60 | gram | |
Mettet fett | 0.79 | 3.01 | gram | |
Salt | 0.19 | 0.73 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4.72 | Kr 17.97 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 762 totalt | 381 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 23,71 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.