Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 172.24 | 558.57 | Kcal | |
Protein | 13.57 | 44.01 | gram | |
Karbohydrat | 16.89 | 54.77 | gram | |
Kostfiber | 1.26 | 4.09 | gram | |
Fett | 5.32 | 17.25 | gram | |
Mettet fett | 0.79 | 2.56 | gram | |
Salt | 0.18 | 0.57 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7.89 | Kr 25.59 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 297 totalt | 324 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 39,22 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.