| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 392.18 | 14 113.11 | Kcal |
| Protein | 4.47 | 160.86 | gram |
| Karbohydrat | 53.31 | 1 918.43 | gram |
| Kostfiber | 1.42 | 51.10 | gram |
| Fett | 17.58 | 632.64 | gram |
| Mettet fett | 10.84 | 390.09 | gram |
| Salt | 0.40 | 14.45 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 2.64 | Kr 95.00 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 3 599 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 54,37 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Jølstralefse.
Søte mørlefser.
Mørlefse 2.
Hardangerlefse.
Lefser 2.
Petras lefser.
Lefser fra Skien.
Tykklefser.
Tjukklefse fra Johanne.
Mine mørlefser.
Bløtlefser fra Løvøy.
Sigdalskling 2.
Tante Karis Bløytelefser.
Byglandslefse 2.
Kling lefser.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.