Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 800 | kilojoule |
Kcal | 191.2 | kalorier |
Protein | 15 | gram |
Karbo | 19 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 7.7 | gram |
Mettet fett | 0.6 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Isbilen Panert torsk | 900 | 215,1 | 10 | 11 | 18 |
Torsk, filet, kavringpanert, rå | 599 | 142 | 3,3 | 15,8 | 11,6 |
Findus torskepinner | 918 | 219,4 | 9 | 13 | 21 |
Rødspette, fylt, forfritert, fryst | 856 | 205 | 12,9 | 8,8 | 13,2 |
Findus Sprøbakt fiskefilet | 720 | 172,08 | 7,5 | 12 | 13 |
Lerøy panert skreifilet | 729 | 174,23 | 8,8 | 13,1 | 10,6 |
Fiskefileter, panert, Royal Greenland | 710 | 169,69 | 5,5 | 14 | 16 |
Coop Laks Teriyaki Sesam 380g | 1065 | 254,53 | 14 | 21 | 11 |
Findus Lettpanert Torskefileter med franske urter | 885 | 211,51 | 10 | 14 | 16 |
Lerøy Fiskepinner av torsk | 821 | 196,21 | 8,6 | 11,8 | 17,3 |
First Price seifilet panert | 793 | 189 | 7,1 | 14,3 | 16,2 |
Lerøy Pankopanerte torskepinner | 755 | 180,44 | 9,7 | 12,9 | 11,6 |
Findus Torsk, panert | 571 | 135 | 0,5 | 14,3 | 17,6 |
Lerøy Pankopanert filet av torsk | 755 | 180,44 | 9,7 | 12,9 | 11,6 |
Findus Lettpanert Torskefileter med sitron og pepper | 868 | 207,45 | 10 | 14 | 15 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.