
| Oppskrift | Poeng | KCAL | Fett | Protein | Karbo | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangasius | 4.5 | 122,9 | 7,3 | 13,82 | 0,4 | 4,55 |
| Pangasius filet med sennep/kapers krem | 4 | 160,69 | 13,13 | 8,37 | 2,04 | 4,76 |
| Pangasius med reker og bakte tomater | 3 | 54,94 | 0,58 | 7,67 | 4,41 | 4,54 |
| Posjert pangasius og røkelaks servert med fennikel og hollandaise | 3 | 109,53 | 7,47 | 9,37 | 0,55 | 4,53 |
| Pangasius filet med kamskjell i fennikelsaus | 3 | 146,53 | 9,68 | 10,44 | 1,55 | 9,77 |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lerøy laksekoteletter | 685 | 163,71 | 10 | 18 | 0 |
| Fiskemannen torskeloins | 335 | 80,06 | 0,7 | 18,2 | 0 |
| Lerøy Torskefilet 1 kg | 345 | 82,45 | 1,1 | 17,9 | 0 |
| Hellefisk fileter, Royal Greenland | 600 | 143,4 | 11 | 11 | 0 |
| Dobbel rødspettefilet, Royal Greenland | 920 | 219,88 | 13 | 11 | 15 |
| First price ørretfilet med skinn 500 gr | 670 | 160,13 | 10,2 | 17,2 | 0 |
| Fiskemannen torsk lettsaltet | 325 | 77,67 | 0,5 | 18 | 0 |
| Fiskemannen laksefilet asian teriyaki | 949 | 226,81 | 16 | 20 | 1 |
| Fiskemannen crabstick | 415 | 99,18 | 1,3 | 7,2 | 14,4 |
| Coop ørretfilet med skinn 500gr | 693 | 165,62 | 10 | 19 | 0 |
| Frionor fiskegrateng | 670 | 160,13 | 4,5 | 7 | 22 |
| Fiskemannen fisketerninger sei og laks 250gr | 579 | 138,38 | 6,7 | 19,5 | 0 |
| Fiskemannen hel grillørret sløyd 500gr | 693 | 165,62 | 10 | 19 | 0 |
| Fiskemannen laksefilet chili mango | 949 | 226,81 | 16 | 20 | 1 |
| Fiskemannen torskefilet | 354 | 84,6 | 1,1 | 17,9 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.