
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Korianderfrø | 1425 | 346 | 17,8 | 12,4 | 13,1 |
| Estragon, tørket | 1442 | 342 | 7,2 | 22,8 | 42,8 |
| Timian, tørket | 1183 | 285 | 7,4 | 9,1 | 26,9 |
| Hibiscus | 156 | 37,28 | 0,65 | 0,43 | 7,41 |
| Kjørvel fersk | 247 | 59,03 | 0,6 | 4,1 | 8,2 |
| Lofoten Gari – syltet ingefær | 67 | 16,01 | 0,2 | 0 | 3,6 |
| Santa maria oregano økologisk | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26 |
| Salvie tørket | 1317 | 314,76 | 12,75 | 10,63 | 60 |
| Lofoten Goma Wakame – sjøgress salat | 512 | 122,36 | 5,8 | 1 | 10,6 |
| Hindu persille glass | 1276 | 304,96 | 5,5 | 26,6 | 23,9 |
| Løvetann | 188 | 44,93 | 0,7 | 2,7 | 9,2 |
| Dill, rå | 200 | 48 | 1,1 | 3,5 | 4,9 |
| Karse | 99 | 23,66 | 0,5 | 2,8 | 1,2 |
| Hindu estragon glass | 1234 | 294,92 | 7,2 | 22,8 | 50,2 |
| Urtekram oregano | 1018 | 246 | 4,3 | 9 | 21,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.