Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 296.34 | 9 465.51 | 788.79 | Kcal |
Protein | 4.41 | 140.86 | 11.74 | gram |
Karbohydrat | 36.51 | 1 166.18 | 97.18 | gram |
Kostfiber | 0.99 | 31.62 | 2.64 | gram |
Fett | 14.52 | 463.79 | 38.65 | gram |
Mettet fett | 3.21 | 102.53 | 8.54 | gram |
Salt | 0.29 | 9.10 | 0.76 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.48 | Kr 111.16 | Kr 9.26 | .- |
Hele oppskriften veier | 3 194 totalt | 3 194 pr porsj | 266 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 49,28 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.