| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 55.29 | 334.78 | Kcal | |
| Protein | 1.06 | 6.42 | gram | |
| Karbohydrat | 4.32 | 26.16 | gram | |
| Kostfiber | 1.27 | 7.69 | gram | |
| Fett | 3.47 | 21.01 | gram | |
| Mettet fett | 0.46 | 2.79 | gram | |
| Salt | 0.07 | 0.43 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 2.14 | Kr 12.96 | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 606 totalt | 606 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 31,25 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Hjemmelaget pastasaus.
Hjemmelaget chilisaus.
Vår beste hjemmelagde pastasaus.
Tomat passata - tomatsaus grunnlag.
Hjemmelaget tomatsaus.
Pastasaus med soltørkede tomater.
Tomatpesto 2.
Hjemmelaget tacosaus.
Enkel pizzasaus.
Rød paprikasaus til grønnsaker.
Fyldig tomatsaus.
BBQ-saus.
Enkel tomatsaus.
Sjokolade- og tomatsaus.
Tomatsaus til kjøttboller.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.