Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 167.00 | 441.30 | Kcal |
Protein | 11.68 | 30.86 | gram |
Karbohydrat | 4.95 | 13.08 | gram |
Kostfiber | 0.47 | 1.24 | gram |
Fett | 11.06 | 29.23 | gram |
Mettet fett | 2.00 | 5.29 | gram |
Salt | 0.07 | 0.19 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 14.15 | Kr 37.39 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 057 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 11,85 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.