Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 81.09 | 203.13 | Kcal | |
Protein | 10.39 | 26.03 | gram | |
Karbohydrat | 1.71 | 4.28 | gram | |
Kostfiber | 0.93 | 2.33 | gram | |
Fett | 3.06 | 7.67 | gram | |
Mettet fett | 0.73 | 1.83 | gram | |
Alkohol | 0.47 % | |||
Salt | 0.15 | 0.38 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6.16 | Kr 15.43 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 2 004 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 8,43 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.