Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 142.06 | 606.29 | Kcal | |
Protein | 8.34 | 35.59 | gram | |
Karbohydrat | 15.24 | 65.04 | gram | |
Kostfiber | 1.19 | 5.08 | gram | |
Fett | 5.04 | 21.51 | gram | |
Mettet fett | 2.07 | 8.83 | gram | |
Salt | 0.58 | 2.47 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6.13 | Kr 26.16 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 707 totalt | 427 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 42,91 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.