Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 284.74 | 871.30 | Kcal |
Protein | 14.86 | 45.47 | gram |
Karbohydrat | 0.26 | 0.80 | gram |
Kostfiber | 0.17 | 0.52 | gram |
Fett | 24.88 | 76.13 | gram |
Mettet fett | 14.12 | 43.21 | gram |
Salt | 0.10 | 0.32 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 16.64 | Kr 50.92 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 612 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 0,36 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.