Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 250.04 | 1 602.23 | Kcal |
Protein | 9.57 | 61.32 | gram |
Karbohydrat | 1.74 | 11.15 | gram |
Kostfiber | 0.43 | 2.76 | gram |
Fett | 22.66 | 145.20 | gram |
Mettet fett | 12.69 | 81.32 | gram |
Salt | 0.85 | 5.42 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 12.26 | Kr 78.56 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 563 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 2,78 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.