| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 349.78 | 12 609.57 | Kcal |
| Protein | 4.49 | 161.86 | gram |
| Karbohydrat | 40.05 | 1 443.80 | gram |
| Kostfiber | 1.39 | 50.11 | gram |
| Fett | 18.76 | 676.30 | gram |
| Mettet fett | 11.70 | 421.79 | gram |
| Salt | 0.19 | 6.75 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 3.18 | Kr 114.64 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 3 605 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 45,8 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lefser fra Skien.
Tykklefse fra Eiker.
Lefse med kling.
Mor sine hardangerlefser.
Byglandslefse 2.
Eidsberglefse.
Kling lefser.
Mørlefse 2.
Søte mørlefser.
Mine mørlefser.
Tjukklefse fra Johanne.
Bløtlefser fra Løvøy.
Marilefse.
Nordlandslefse 2.
Storlefse/Grytlandslefse.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.