| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 433 totalt | 1Â 433 pr porsj | 358 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 22,04 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Frossen ispai.
Ostepai med bacon.
Dessertpai med friske bær eller frukt.
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ).
Kongelig jarlsbergterte.
Ost- og skinkepai.
Ostepai med soltørket tomat og oliven.
Ostepai 2.
Dessertostepai.
Ostepai med salat.
Saint Agur pai.
Kesampai med appelsin og pinjekjerner.
Porsjonsquiche.
Ostepai med kesambunn.
Pai med bacon og ost.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.