Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 394.03 | 298.09 | Kcal |
Protein | 5.91 | 4.47 | gram |
Karbohydrat | 27.79 | 21.02 | gram |
Kostfiber | 2.04 | 1.54 | gram |
Fett | 28.35 | 21.45 | gram |
Mettet fett | 17.21 | 13.02 | gram |
Salt | 0.62 | 0.47 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 7.01 | Kr 5.30 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 908 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 28,21 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.