Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 200.06 | 517.74 | Kcal |
Protein | 10.07 | 26.06 | gram |
Karbohydrat | 16.13 | 41.74 | gram |
Kostfiber | 2.63 | 6.81 | gram |
Fett | 10.00 | 25.88 | gram |
Mettet fett | 4.92 | 12.73 | gram |
Salt | 0.76 | 1.97 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 5.19 | Kr 13.43 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 553 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 32,25 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.