| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 29 kcal |
| Karbohydrater | 4 g |
| Protein | 1 g |
| Fett | 0 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 1Â 854 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 48,41 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lettvint grønnsaksstuing.
Grønnsaker i karrisaus.
Grønnsakfat med gode sauser.
Joika tradisjonell..
Restelapskaus.
Bollefrikasse.
Kjøttbollesuppe.
Vegetarian siomai.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.