Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 157.04 | 233.19 | Kcal |
Protein | 14.69 | 21.81 | gram |
Karbohydrat | 2.19 | 3.25 | gram |
Kostfiber | 0.84 | 1.25 | gram |
Fett | 9.76 | 14.49 | gram |
Mettet fett | 3.24 | 4.81 | gram |
Salt | 1.31 | 1.95 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 21.66 | Kr 32.16 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 891 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 5,57 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.