| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 197 kcal |
| Karbohydrater | 10 g |
| Protein | 5 g |
| Fett | 15 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 693 totalt | 173 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 20,34 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lun nøttepanert Brie med fruktkompott.
PÃ¥sketiramisu.
Italiensk sitronpai.
Blåmuggost med jordbær og fiken.
Dessertostepai.
Desserttallerken med brie de Meaux.
Cheesecake Gluten free & Cappuccino.
Mascarpone terte.
Tiramisu 1.
Coffee cheesecake & Latte Macchiato.
Frossen ispai.
Tiramisu til 12.
Tiramisu 6.
Tiramisu.
Dessert med cottage cheese.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.