| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 936 totalt | 936 pr porsj | 59 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 65,75 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Grissini.
Flatbrød 8.
Øllebrød 5.
Grovbrød 4.
Hvitløkbrød med cheddar.
Grovbrød.
Frokostscones.
Amerikanske bagels 2.
Stollen.
Grovbrød 1.
Flettekrans av loffdeig.
Kake-husets superbrød.
Tebirks (tebriks) med valmuefrø.
Frokostbrød 3.
Knekkebrød med surdeig.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.