Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 107.67 | 275.37 | Kcal |
Protein | 8.28 | 21.18 | gram |
Karbohydrat | 3.78 | 9.67 | gram |
Kostfiber | 0.78 | 1.99 | gram |
Fett | 6.43 | 16.44 | gram |
Mettet fett | 1.21 | 3.09 | gram |
Salt | 0.05 | 0.14 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.85 | Kr 25.19 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 023 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 14,04 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.