Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 129.83 | 472.57 | Kcal | |
Protein | 13.46 | 48.99 | gram | |
Karbohydrat | 10.09 | 36.73 | gram | |
Kostfiber | 1.66 | 6.04 | gram | |
Fett | 3.59 | 13.07 | gram | |
Mettet fett | 0.63 | 2.29 | gram | |
Salt | 0.77 | 2.80 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7.75 | Kr 28.21 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 728 totalt | 364 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 31,08 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.