Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 154.13 | 408.09 | Kcal |
Protein | 10.75 | 28.46 | gram |
Karbohydrat | 0.44 | 1.16 | gram |
Kostfiber | 0.10 | 0.26 | gram |
Fett | 12.13 | 32.12 | gram |
Mettet fett | 6.82 | 18.06 | gram |
Salt | 0.32 | 0.86 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.24 | Kr 24.46 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 059 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 1,14 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.