Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 36.43 | 168.83 | Kcal | |
Protein | 1.09 | 5.05 | gram | |
Karbohydrat | 3.07 | 14.23 | gram | |
Kostfiber | 2.02 | 9.36 | gram | |
Fett | 1.75 | 8.11 | gram | |
Mettet fett | 0.20 | 0.93 | gram | |
Salt | 0.19 | 0.88 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 10.09 | Kr 46.76 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 854 totalt | 463 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 33,7 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.