Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 156.27 | 777.83 | Kcal |
Protein | 10.16 | 50.57 | gram |
Karbohydrat | 15.70 | 78.15 | gram |
Kostfiber | 1.08 | 5.38 | gram |
Fett | 5.63 | 28.02 | gram |
Mettet fett | 3.14 | 15.63 | gram |
Salt | 0.37 | 1.85 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 7.27 | Kr 36.19 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 991 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 40,18 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.