Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 252.33 | 431.96 | Kcal | |
Protein | 16.93 | 28.98 | gram | |
Karbohydrat | 0.22 | 0.38 | gram | |
Kostfiber | 0.05 | 0.09 | gram | |
Fett | 20.03 | 34.29 | gram | |
Mettet fett | 9.16 | 15.68 | gram | |
Alkohol | 0.48 % | |||
Salt | 1.17 | 2.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 15.41 | Kr 26.38 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 1 027 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 0,34 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.