Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 41.09 | 207.27 | Kcal |
Protein | 2.06 | 10.39 | gram |
Karbohydrat | 5.25 | 26.48 | gram |
Kostfiber | 1.47 | 7.42 | gram |
Fett | 0.99 | 4.99 | gram |
Mettet fett | 0.31 | 1.56 | gram |
Salt | 0.21 | 1.05 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.46 | Kr 12.41 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 018 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 51,1 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.