Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 200.99 | 640.49 | Kcal |
Protein | 7.95 | 25.33 | gram |
Karbohydrat | 21.68 | 69.09 | gram |
Kostfiber | 1.59 | 5.07 | gram |
Fett | 8.81 | 28.07 | gram |
Mettet fett | 3.08 | 9.81 | gram |
Salt | 0.66 | 2.09 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.61 | Kr 11.50 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 956 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 43,14 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.