Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 164.01 | 391.91 | Kcal | |
Protein | 5.53 | 13.21 | gram | |
Karbohydrat | 13.96 | 33.36 | gram | |
Kostfiber | 1.49 | 3.56 | gram | |
Fett | 9.23 | 22.06 | gram | |
Mettet fett | 0.35 | 0.84 | gram | |
Salt | 0.42 | 0.99 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 11.23 | Kr 26.83 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 956 totalt | 239 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 34,04 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.