Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 149.17 | 405.32 | Kcal | |
Protein | 11.09 | 30.13 | gram | |
Karbohydrat | 19.94 | 54.18 | gram | |
Kostfiber | 1.41 | 3.83 | gram | |
Fett | 2.47 | 6.71 | gram | |
Mettet fett | 0.39 | 1.06 | gram | |
Salt | 1.79 | 4.87 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 13.30 | Kr 36.14 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 272 totalt | 272 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 53,46 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.