| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 198.82 | 3 627.47 | 226.72 | Kcal |
| Protein | 6.86 | 125.16 | 7.82 | gram |
| Karbohydrat | 39.52 | 721.04 | 45.07 | gram |
| Kostfiber | 2.96 | 54.01 | 3.38 | gram |
| Fett | 0.82 | 14.96 | 0.94 | gram |
| Mettet fett | 0.12 | 2.19 | 0.14 | gram |
| Salt | 1.32 | 24.11 | 1.51 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 0.84 | Kr 15.33 | Kr 0.96 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 825 totalt | 1 825 pr porsj | 114 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 79,5 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Blandet kuvertbrød.
Bladet kuvertbrød.
Pitabrød 2.
Sandwichkake 2.
Brytejuletre.
Focaccia fra Dansukker.
Brunsukkerbrød i langpanne.
Landbrød 1.
Hamburgerbrød.
Neslebrød.
Kuvertbrød til ribbe.
Grove surdeigsrundstykker.
Brød med tørket frukt og nøtter.
Blåbærsbrød.
Brød med ost og oliven.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.