| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 023 totalt | 1Â 023 pr porsj | 79 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 58,49 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kanelboller med kvarg.
Tangzhong lussekatter.
Vørterbrød fra Sogn.
Valnøttbrød med deilig smak av appelsin.
Torunns hveteboller.
Tebirks med valmuefrø ny.
Flettekringle med rosiner.
Rotter til halloween.
Rundstykker fra Svein.
Durumrundstykker.
Fastelavensboller fra Akershus.
Lunsjsnurrer med cottage cheese og soltørket .
Nøttemiks.
Grove horn med ost og skinke 2.
Sneglekake.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.