Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 96.35 | 266.46 | Kcal |
Protein | 10.50 | 29.04 | gram |
Karbohydrat | 3.99 | 11.03 | gram |
Kostfiber | 1.42 | 3.93 | gram |
Fett | 3.95 | 10.92 | gram |
Mettet fett | 0.79 | 2.18 | gram |
Salt | 0.23 | 0.63 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.01 | Kr 24.92 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 106 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 16,56 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.