Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 184.33 | 991.46 | Kcal |
Protein | 9.41 | 50.61 | gram |
Karbohydrat | 5.18 | 27.86 | gram |
Kostfiber | 0.75 | 4.03 | gram |
Fett | 13.83 | 74.39 | gram |
Mettet fett | 4.23 | 22.75 | gram |
Salt | 0.60 | 3.20 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.20 | Kr 49.48 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 152 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 11,24 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.